了解油封公差與規格表
達成完美密封需要軸、座孔與油封尺寸之間的精密配合。不當的配合——無論過緊或過鬆——都是導致密封失效與設備停機的首要原因。
以下參考表提供了英制(英吋)與公制(公釐)系統的工業標準設計公差。請參閱這些準則,以確保最佳的壓配干涉量與長期密封性能。
- 表 1 & 2:軸徑公差(確保唇口接觸並防止磨損)。
表 1. 軸公差(英制)
| 公稱軸徑 | 公差 |
|---|
| up to 4.000 | ± 0.003 |
| over 4.000 to 6.000 | ± 0.004 |
| over 6.000 to 10.000 | ± 0.005 |
| over 10.000 | ± 0.006 |
表 2. 軸公差(公制)
| 軸徑 (mm) | 公差(單位:µm) |
|---|
| 下限 | 上限 |
|---|
| over 0 to 3 | 0 | -60 |
| over 3 to 6 | 0 | -75 |
| over 6 to 10 | 0 | -90 |
| over 10 to 18 | 0 | -110 |
| over 18 to 30 | 0 | -130 |
| over 30 to 50 | 0 | -160 |
| over 50 to 80 | 0 | -190 |
| over 80 to 120 | 0 | -220 |
| over 120 to 180 | 0 | -250 |
| over 180 to 250 | 0 | -290 |
| over 250 to 315 | 0 | -320 |
| over 315 to 400 | 0 | -360 |
| over 400 to 500 | 0 | -400 |
表 3 & 4:座孔公差(確保油封牢固就位)
表 3. 座孔公差(英制)
| 孔徑(英吋) | 座孔公差 |
|---|
| up to 3.000 | ± 0.0010 |
| 3.001 to 6.000 | ± 0.0015 |
| 6.001 to 10.000 | ± 0.0020 |
| 10.001 to 20.000 | + 0.002 / -0.004 |
| 20.001 to 40.000 | + 0.002 / -0.006 |
| 40.001 to 60.000 | + 0.002 / -0.010 |
表 4. 座孔公差(公制)
| 孔徑 (mm) | 座孔公差 |
|---|
| Over 6 to 10 | + 0.022 / -0.000 |
| Over 10 to 18 | + 0.027 / -0.000 |
| Over 18 to 30 | + 0.033 / -0.000 |
| Over 30 to 50 | + 0.039 / -0.000 |
| Over 50 to 80 | + 0.046 / -0.000 |
| Over 80 to 120 | + 0.054 / -0.000 |
| Over 120 to 180 | + 0.063 / -0.000 |
| Over 180 to 250 | + 0.072 / -0.000 |
| Over 250 to 315 | + 0.081 / -0.000 |
| Over 315 to 400 | + 0.089 / -0.000 |
| Over 400 to 500 | + 0.097 / -0.000 |
表 5 & 6:油封外徑干涉量與圓度
表 5. 油封外徑公差(英制)
| 金屬外徑 |
|---|
| 座孔 | 干涉量 | 公差 | 圓度 |
|---|
| ~1.000 | + 0.004 | ± 0.002 | 0.005 |
| 1.001~2.000 | + 0.004 | ± 0.002 | 0.006 |
| 2.001~3.000 | + 0.004 | ± 0.002 | 0.006 |
| 3.001~4.000 | + 0.005 | ± 0.002 | 0.007 |
| 10.001~20.000 | + 0.008 | + 0.006/-0.002 | 0.2% of O.D |
表 6. 寬度公差(英制)
表 7. 油封外徑公差(公制)
| 金屬外徑 |
|---|
| 座孔 | 公差 | 圓度 |
|---|
| ~10.00 | + 0.20/+ 0.10 | 0.10 |
| 180.01~250.00 | + 0.30/+ 0.20 | 0.38 |
| 300.01~400.00 | + 0.35/+ 0.23 | 0.2% of O.D |
表 8. 寬度公差(公制)
| 寬度 | 公差 |
|---|
| ≤10.00 | ± 0.20 |
| 超過 10.01 | ± 0.30 |
表 9. 金屬骨架與緊迫彈簧規格
| 標準 | SAE 編號 | DIN 編號 | 材質 |
|---|
| 金屬骨架 | 1008-1010 | 1624 | 碳鋼 |
| 緊迫彈簧 | 1070-1090 | 17223 | 碳鋼 |
針對關鍵應用需要精確公差嗎?
標準表格是很好的起點,但特殊機械通常需要客製化配合。在 Wintek,我們以精密模製生產油封,以滿足嚴格的公差規範。