電子目錄
檔案下載
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 冷氣壓縮機油封型錄 | 1.80 MB | 2025-07-24 | |
| 自動變速箱活塞型錄 | 3.39 MB | 2025-11-21 | |
| 傳動軸油封型錄 | 775.21 KB | 2025-07-24 | |
| 減震器油封型錄 | 657.39 KB | 2025-07-24 | |
| 多件式組合油封型錄 | 111.15 KB | 2025-07-24 | |
| 卡車輪轂油封型錄 | 232.77 KB | 2025-07-24 | |
| 動力方向機油封型錄 | 345.77 KB | 2025-07-24 | |
| 耐壓型油封型錄 | 565.92 KB | 2025-07-24 | |
| 橡膠刮塵件型錄 (WP系列) | 1.76 MB | 2025-07-24 | |
| 絞鏈銷防塵件尺寸表 | 846.35 KB | 2025-07-24 | |
| 刮塵(油)片 | 258.98 KB | 2025-07-24 |
華司油封尺寸表
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 華司GM 500 系列尺寸表 | 109.94 KB | 2025-07-24 | |
| 華司GM 500 SELF-CENTERING 系列尺寸表 | 166.85 KB | 2025-07-24 | |
| 華司GM 1000-2000 系列尺寸表 | 91.00 KB | 2025-07-24 | |
| 華司GM 600 系列尺寸表 | 137.43 KB | 2025-07-24 |
PU刮塵件尺寸表
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| PU刮塵件尺寸表 (WH1) | 144.02 KB | 2025-07-24 | |
| PU刮塵件尺寸表 (WH2) | 150.17 KB | 2025-07-24 | |
| PU刮塵件尺寸表 (WH3) | 146.43 KB | 2025-07-24 | |
| PU刮塵件尺寸表 (WH 4 & 5) | 260.92 KB | 2025-07-24 | |
| PU刮塵件尺寸表 (WH 11 - 15) | 591.71 KB | 2025-07-24 | |
| PU刮塵件尺寸表 (WH6) | 148.84 KB | 2025-07-24 | |
| PU刮塵件尺寸表 (WH9) | 162.69 KB | 2025-07-24 | |
| PU刮塵件尺寸表 (WH10) | 83.68 KB | 2025-07-24 |
軸面油封尺寸表
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 軸面油封尺寸表(RE 1 ) | 555.25 KB | 2025-07-24 | |
| 軸面油封尺寸表(RE) | 554.01 KB | 2025-07-24 |
活塞油封尺寸表
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 活塞油封尺寸表 (HP11) | 143.95 KB | 2025-07-24 | |
| 活塞油封尺寸表 (HP12) | 143.26 KB | 2025-07-24 | |
| 兩用對稱型密封尺寸表 (HP1) | 157.71 KB | 2025-07-24 |
活塞桿油封尺寸表
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 活塞桿油封尺寸表 (HP2) | 149.85 KB | 2025-07-24 | |
| 活塞桿油封尺寸表 (HP4) | 148.04 KB | 2025-07-24 | |
| 活塞桿油封尺寸表 (HP5) | 142.71 KB | 2025-07-24 | |
| 活塞桿油封尺寸表 (HP6) | 143.39 KB | 2025-07-24 | |
| 活塞桿油封尺寸表 (HP7) | 142.19 KB | 2025-07-24 | |
| 活塞桿油封尺寸表 (HP8) | 143.89 KB | 2025-07-24 |
V型密封件尺寸表
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| V型密封件尺寸表 | 390.62 KB | 2025-07-24 |
軸承修補套尺寸表
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 軸承修補套尺寸表 | 541.16 KB | 2025-07-24 |